| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Lieu d'origine: | ZHEJAING CHINE | Couleur: | Argent | 
|---|---|---|---|
| Manière fonctionnante: | Tenu dans la main | peu de perçage: | 36/38/40/42 | 
| Poids: | 18kg | ||
| Mettre en évidence: | perceuse de roche pneumatique tenue dans la main,Perceuse de roche de jambe d'air | ||
Marque célèbre pneumatique de la perceuse de roche de prise des outils YO18 550mm 18kg Kaishan
DATE :
Poids :                               18kg
 Longueur   :                               609mm
 Diamètre de cylindre   :                      60mm
 Course de piston :                      50mm
 Pression atmosphérique   :                       0.4Mpa
 Fréquence d'impact     :             30Hz
 Diamètre intérieur de tuyau d'air :                  16 ou or19mm
 Diamètre intérieur de conduite d'eau :            8mm
 Consommation d'air   :                 2 5 L/S
 Dimension de jambe :                22×108mm±1mm
 A mordu la dimension :                       34 - 40mm
 FT100type :                           jambe d'air
   Longueur 1   :                             312mm
 Course de piston   :                      810mm
 Diamètre de cylindre   :                        52mm
 Poids    :                              18kg
 
Description :
Ce produit est très utilisé dans la métallurgie, l'industrie charbonnière, la construction de routes, l'exploitation et tout autre perçage
opérations.
· Perceuse de roche de prise, poids de drilllow de marteau de main, structure raisonnable, utiliser-et pratique peu d'air
consommation.
· la perceuse de roche de 6 prises est un outil pour le soufflage secondaire dans la carrière et especailly pour basculer le tuyau de 20mm
en marbre et granit, il a la caractéristique du bas poids, structure raisonnable, utiliser-et pratique peu
consommation d'air
Avantage compétitif :
1). sauvez l'énergie et le rendement élevé
2). énergie forte d'impact
3). basse vibration
4). manipulation facile
5). à faible bruit
6). perçage humide
7). trous faciles de /water d'air pur
8). pièces de rechange achetant facilement
Pièces de rechange de perceuse de roche YO18 :
| Non | Numéro de la pièce | Nom | Quantité | Non | Numéro de la pièce | Nom | Quantité | 
| 1 | YO18-1.01 | Établissement de la goupille | 1 | 26 | YO18-3.05 | Circlip en acier | 2 | 
| 2 | YO18-1.02 | Barre de fusil | 1 | 27 | YO18-3.06 | Écrou de boulon latéral | 2 | 
| 3 | YO18-1.03 | Douille de valve | 1 | 28 | YO18-3.07 | Boulon latéral | 2 | 
| 4 | YO18-1.04 | Valve | 1 | 29 | YO18-3.08 | Poignée en caoutchouc | 2 | 
| 5 | YO18-1.05 | Coffre de valve | 1 | 30 | YO18-3.09 | Grand anneau de joint | 1 | 
| 6 | YO18-1.06 | Silencieux | 1 | 31 | YO18-3.10 | Goupille de réparation | 1 | 
| 7 | YO18-1.07 | Cyinder | 1 | 32 | YO18-3.11 | Tube de liaison aérienne | 1 | 
| 8 | YO18-1.08 | Piston | 1 | 33 | YO18-3.12 | Poignée gauche | 1 | 
| 9 | YO18-1.09 | Écrou de fusil | 1 | 34 | YO18-3.13 | Protection | 1 | 
| 10 | YO18-1.10 | Douille de guide | 1 | 35 | YO18-3.14 | Poignée de commande | 1 | 
| 11 | YO18-1.11 | Cliquet de rochet | 2 | 36 | YO18-3.15 | Goupille de réparation | 1 | 
| 12 | YO18-1.12 | Ressort couronné | 2 | 37 | YO18-3.16 | Ressort | 1 | 
| 13 | YO18-1.13 | Rochet | 1 | 38 | YO18-3.19 | Poignée droite | 1 | 
| 14 | YO18-2.01 | Tête avant | 1 | 39 | YO18-3.18 | Douille de guide | 1 | 
| 15 | YO18-2.02 | Douille de rotation | 1 | 40 | YO18-3.20 | Circlip en acier | 1 | 
| 16 | YO18-2.03 | Écrou de verrouillage | 2 | 41 | GB93-76 | Protection de ressort (protection 6) | 1 | 
| 17 | YO18-2.04 | Ressort de joug | 2 | 42 | GB52-76 | Écrou de sortilège (écrou M6) | 1 | 
| 18 | YO18-2.05 | Douille de ressort | 2 | 43 | NO.3X | Cercle | 1 | 
| 19 | YO18-2.06 | Joug | 1 | 44 | GB1235-79 | Joint circulaire (22×2.4) | 2 | 
| 20 | YO18-2.07 | Boulon de joug | 1 | 45 | GB1235-79 | Joint circulaire (26×2.4) | 1 | 
| 21 | YO18-2.08 | Douille de perceuse | 1 | 46 | GB1235-79 | Joint circulaire (30×3.5) | 2 | 
| 22 | YO18-3.01 | Tête arrière | 1 | 47 | 19-01 | Ecrou-papillon | 1 | 
| 23 | YO18-3.02 | Tube de l'eau | 1 | 48 | 19-04 | Connecteur conique de tuyau | 1 | 
| 24 | YO18-3.03 | Douille de tube de l'eau | 1 | 49 | 19-16 | Mamelon de tuyau | 1 | 
| 25 | YO18-3.04 | Tube de connexion de l'eau | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Caractéristiques :
| marteau de cric | ||||||
| Modèle | YO18 | Y18P | Y19A | YO20 | Y26 | |
| Poids (kilogrammes) | 18 | 18 | 19 | 20 | 26 | |
| Longueur (millimètres) | 550 | 550 | 600 | 561 | 650 | |
| Size*trip de cylindre (millimètres) | 58*45 | 58*45 | 65*54 | 63*55 | 65*70 | |
| Pression d'utilisation (MPA) | 0.35-0.63 | |||||
| Fréquence d'impact (hertz) | ≥32 | ≥30 | ≥28 | ≥33 | ≥23 | |
| Énergie d'impact (J) | ≥22 | ≥22 | ≥28 | ≥26 | ≥30 | |
| Consommation d'air (m3/min) | ≤20 | ≤24 | ≤37 | ≤33 | ≤47 | |
PERCEUSE DE ROCHE
INSTALLATION DE PERCEUSE
JACK HARMMER
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123