Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
condition: | nouveau | Type: | piston |
---|---|---|---|
Configuration: | Portatif | Source d'énergie: | Courant alternatif |
Style de lubrification: | sans huile | Muet :: | Oui |
Tension: | 220V | ||
Surligner: | compresseur d'air d'industrie,compresseur d'air pour sabler |
Le C.A. a actionné Kaishan le compresseur d'air de 2 puissances en chevaux industriel, compresseur d'air pour la peinture
Paramètres du mini compresseur d'air mobile KS20 :
TYPE |
Cylindre d'air |
Déplacement d'air |
R.P.M |
Puissance de moteur |
Pression maximum de travail |
Cuve de stockage d'air |
Poids |
Dimension externe |
KS15 |
70×1 |
0,12 |
860 |
1,1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800×350×710 |
Ce compresseur d'air de série est très utilisé dans la serrure pneumatique, outil pneumatique, inflation de pneu, soufflant précèdent, la peinture de jet, soufflage de sable et l'élément hydraulique et ainsi de suite, les caractéristiques sont comme suit :
1. L'airend fortement actionné par l'électricité et grand avec la conception, le compresseur d'air possède de plus grandes et plus lourdes pièces principales que d'autres produits dans le même commerce avec une meilleure sélection et l'utilisation suffisante des matériaux particulièrement avec les garnitures principales, en outre, il est plus approprié pour être appliqué dans le fonctionnement continu sous la charge lourde pendant le long temps de travail (24 fois) avec la fiabilité et la plus longue durée de vie.
2. Spécial conçu est fait dans l'émission de la chaleur et la circulation d'air, qui mène à la basse température d'air-sortie et à la basse possibilité de gisement de carbone.
3. L'anneau de piston importé du Japon est de présenter en concevant l'anneau de pistolet, qui est durable et scellable.
4. Le vilebrequin subit le durcissement à haute fréquence, qui le permet particulièrement à l'épreuve des abrasions
Caractéristiques de Kaishan Mini Mobile Piston Air Compressor
Modèle | Cylindre DIA×QTY | Déplacement m3/min | Vitesse t/min | Puissance de moteur (kilowatts) | Utilisation de la pression (MPA) | Capacité de réservoir (m3) | Poids (kilogrammes) | Dimensions (millimètres) |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 860 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,18 | 950 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,26 | 860 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 850 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0,13 | 470 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0,21 | 720 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0,3 | 980 | 3 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0,6 | 680 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0,8 | 880 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1,2 | 740 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1,7 | 750 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2,1 | 840 | 15 | 1,25 | 0,5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123