|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Plate-forme de forage rotatoire | Utilisation: | Puits d'eau |
|---|---|---|---|
| Type de puissance: | Diesel | Tension: | Moteur diesel |
| Surligner: | Foreuse multifonctionnelle de puits d'eau,foreuse de puits d'eau 180kw,Installation de perceuse géothermique de forage |
||
installation multifonctionnelle géothermique de foreuse de puits d'eau de forage du kilowatt 180
installation multifonctionnelle de dril de puits géothermique |
|
| modèle d'installation de perceuse | KW180 |
| dureté de forage | f=6-20 |
| diamete de forage | φ105-202mm |
| profondeur maximum du perçage | 180m |
| poids de véhicule complet | 4500kg |
| Garde au sol | 280mm |
| capacité s'élevante | 15° |
| Marteau de DTH | K4K5K6 |
| consommation d'air | ³ /min de 19-30m |
| puissance de soutien | Yuchai YCD4R23T8-80 (59KW/2400r/min) |
| paramètres de puissance | 58kw/2200r/min |
| vitesse de déplacement | 0-2km/h |
| couple rotatoire | 4200N.m |
| Vitesse rotatoire | 0-100rpm |
| menthod de levage | Chaîne de cylindre-feuille d'huile |
| force de levage évaluée | 50KN |
| strock d'alimentation | 2000mm |
| vitesse de avancement de glisser le plat | 15-51m/s |
| vitesse de levage de glisser le plat | 8-26m/s |
| volume de réservoir de stockage de pétrole hydraulique | 200L |
| volume de réservoir de carburant diesel | 60L |
| méthode de forage | marteau ou boue de vers le bas-le-trou, etc. |
| plate-forme de forage de soutien | φ76*2m ou φ89*2m |
| Dimension | 4600*1550*2350mm |
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123