

Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | Compresseur d'air de piston de moteur diesel | Capacité: | 140CFM |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation: | compresseur de l'air 5bar | Moteur diesel: | puissance 25hp/18.5kw |
Type: | Échange/compresseur d'air à piston | Configuration: | compresseur d'air électrique portatif |
Source d'énergie: | Diesel, courant alternatif | Nom de produit: | compresseur d'air avec le marteau de cric |
application: | Exploitation minière | ||
Surligner: | compresseur d'air électrique portatif de 5 barres,compresseur de l'air 25hp électrique portatif,compresseur de l'air 140cfm électrique portatif |
Instrustion :
Le prix portatif de compresseur d'air avec Jack Hammer For Mining Used W-3.2/7 est rendement très élevé : plus la pression est haute, plus elle coûtera. Les outils pneumatiques et la boîte sparaying Ben d'équipement ont employé dans le tunnel de creusement sous le puits souvent pour confronter le problème de la basse efficacité d'air comprimé fournie parce que la pression diminue pour la longue canalisation.
Modèle | 2V-3.5/5 | 2V-3.5/5-D | 2V-4/5 | 2V-4/5-D |
Volume d'échappement (³ /min de m) | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Pression d'échappement (MPA) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Cylindre (Dia*Qty) | 115*4 | 115*3 | 120*4 | 120*4 |
Moteur diesel/moteur | S1125,25HP | 18.5kw/25HP | S1125,25HP | 18.5kw/25HP |
Réservoir d'air (l) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Dimension (millimètres) | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 | 1800*950*1300 |
Poids (kilogrammes) | 650 | 650 | 700 | 700 |
Le modèle de *** avec « D » est moyen ceci est type électrique, ou est moteur diesel.
Contact
Ella Chen
WhatsApp/wechat : +8615167050487
Courrier : sale68@jugonggroup.com
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123