|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition :: | nouveau | Type: | Vis |
|---|---|---|---|
| Configuration: | Stationnaire | Numéro de modèle: | Série d'atterrisseur |
| Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir l'imper | Caractéristique 1: | Basse rotation, basse vibration |
| Caractéristique 2: | Économiseur d'énergie | ||
| Mettre en évidence: | compresseur d'air rotatoire de vis,compresseurs d'air à vis |
||
Compresseurs d'air stationnaires de vis de Kaishan LG-7.5/8
Caractéristiques des compresseurs de l'air LG-7.5/8 stationnaires :
| Modèle | LG-7.5/8 |
| Alimentation en air libre | 7,5 M3/min |
| Pression d'utilisation | Barre 8 |
| Puissance | 45KW |
| Poids | 1100Kg |
| Dimension | 1300*1100*1650mm |
Caractéristiques d'autres compresseurs d'air stationnaires :
| Modèle non |
Capacité d'air (³ /min de m) |
Pression de travail (MPA) |
Puissance de moteur (Kilowatt) |
Connecteur |
Poids (Kilogramme) |
Dimension (millimètre) |
| LG-1.2/8 | 1,2 | 0,8 | 7,5 | G1 | 400 | 900*700*1040 |
| LG-1.0/10 | 1 | 1 | ||||
| LG-0.8/13 | 0,8 | 1,3 | ||||
| LG-1.7/8 | 1,7 | 0,8 | 11 | G1 | 500 | 1060*800*1230 |
| LG-1.5/10 | 1,5 | 1 | ||||
| LG-1.2/13 | 1,2 | 13 | ||||
| LG-2.4/8 | 2,4 | 0,8 | 15 | G1 | 550 | 1060*800*1230 |
| LG-2.2/10 | 2,2 | 1 | ||||
| LG-1.7/13 | 1,7 | 1,3 | ||||
| LG-3/8G | 3 | 0,8 | 18,5 | G1 | 650 | 1420*850*1110 |
| LG-3/8 | 3 | 0,8 | 1080*880*1415 | |||
| LG-2.7/10 | 2,7 | 1 | ||||
| LG-2.3/13 | 2,3 | 1,3 | ||||
| LG-3.6/8G | 3,6 | 0,8 | 22 | G1 | 700 | 1420*850*1110 |
| LG-3.6/8 | 3,6 | 0,8 | 1080*880*1415 | |||
| LG-3.2/10 | 3,2 | 1 | ||||
| LG-2.7/13 | 2,7 | 1,3 | ||||
| LG-5/8 | 5 | 0,8 | 30 | G1 1/2 | 1000 | 900*700*1040 |
| LG-4.5/10 | 1 | 1 | ||||
| LG-3.7/13 | 0,8 | 1,3 | ||||
| LG-5.6/10 | 5,6 | 1 | 37 | G1 1/2 | 1050 | 1300*1100*1650 |
| LG-4.8/13 | 4,8 | 1,3 | ||||
| LG-10/8 | 10 | 0,8 | 55 | G1 1/2 | 1600 | 1820*1160*1550 |
| LG-8.7/10 | 8,7 | 1 | 1620*1230*1670 | |||
| LG-7.5/13 | 7,5 | 1,3 | ||||
| LG-13/8 | 13 | 0,8 | 75 | G2 | 2080 | 2440*1160*1620 |
| LG-12/10 | 12 | 1 | ||||
| LG-10/13 | 10 | 1,3 | 1580*1320*1646 |
Avantages :
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123