Perceuse de roche pneumatique tenue dans la main pour l'industrie charbonnière/marteau 24kg YT24 de cric
perceuse de roche pneumatique tenue dans la main
,marteau de cric
Offre célèbre pneumatique d'usine de marque du millimètre 24kg Silk du forage de roche de jambe d'air des outils YT24 668
Machine de forage de roche YT24, perceuse de roche YT24 pneumatique
Point d'origine : | ZHEJIANG QUZHOU CHINE |
Marque : | Silk |
Numéro de type : | YT24 |
Certification : | ISO9001 |
Quantité d'ordre minimum : | 1 |
Prix : |
|
Détails de empaquetage : | CARTON |
Délai de livraison : | 7DAYS A ENSUITE OBTENU LE 30%DOWNPAYMENT |
Conditions de paiement : | GOUSSET, CAF, LC ET AINSI DE SUITE |
Capacité d'approvisionnement : | 1500SETS PAR MOIS |
Détail rapide :
Nom d'article | YT24 |
Poids | 24kg |
Dimensions hors-tout | 678mm |
Chargez | 70mm |
Diamètre de cylindre | 70 millimètres |
Pression atmosphérique | 0.4-0.63mpa |
Pression d'eau | 0.2-03mpa |
Fréquence d'impact | >31Hz |
Consommation d'air | 66.7L/S |
Vitesse de forage | 250mm |
Profondeur de forage maximum | >6m |
Tuyau d'air à l'intérieur de diamètre | 19mm |
Conduite d'eau à l'intérieur de diamètre | 13mm |
Nombre de bits de perceuse | 32-42mm |
Taille de tige de Drilll | H22X108mm |
Air-jambe de FT140B | |
Longueur de jambe d'air | 1,687mm |
Longueur de forage | 1,250mm |
Diamètre intérieur de cylindre d'air | 60mm |
weitht | 15.6kg |
Air-jambe de FT140BD | |
Longueur de jambe d'air | 1,400mm |
Longueur de forage | 1,000mm |
Description :
Ce produit est très utilisé dans la métallurgie, l'industrie charbonnière, la construction de routes, l'exploitation et tout autre perçage
opérations.
· Perceuse de roche de prise, poids de drilllow de marteau de main, structure raisonnable, utiliser-et pratique peu d'air
consommation.
· la perceuse de roche de 6 prises est un outil pour le soufflage secondaire dans la carrière et especailly pour basculer 20mm
tuyau en marbre et granit, il a la caractéristique du bas poids, structure raisonnable, à portée de la main
utiliser-et peu de consommation d'air
Avantage compétitif :
1). sauvez l'énergie et le rendement élevé
2). énergie forte d'impact
3). basse vibration
4). manipulation facile
5). à faible bruit
6). perçage humide
7). trous faciles de /water d'air pur
8). pièces de rechange achetant facilement
Caractéristiques :
marteau de cric | ||||||
Modèle | YO18 | Y18P | Y19A | YO20 | Y26 | |
Poids (kilogrammes) | 18 | 18 | 19 | 20 | 26 | |
Longueur (millimètres) | 550 | 550 | 600 | 561 | 650 | |
Size*trip de cylindre (millimètres) | 58*45 | 58*45 | 65*54 | 63*55 | 65*70 | |
Pression d'utilisation (MPA) | 0.35-0.63 | |||||
Fréquence d'impact (hertz) | ≥32 | ≥30 | ≥28 | ≥33 | ≥23 | |
Énergie d'impact (J) | ≥22 | ≥22 | ≥28 | ≥26 | ≥30 | |
Consommation d'air (m3/min) | ≤20 | ≤24 | ≤37 | ≤33 | ≤47 | |
PERCEUSE DE ROCHE
INSTALLATION DE PERCEUSE
JACK HARMMER
Commande directe asynchrone industrielle du compresseur d'air de vis de 55KW 75HP 8bar 350cfm
Récepteur d'air intelligent pour le ³ de la cuve d'expansion de compresseur/compresseur d'air 1.0m
dessiccateur comprimé de l'air 220v d'air réfrigéré électrique industriel de dessiccateur