Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
condition: | nouveau | Source d'énergie: | Courant alternatif |
---|---|---|---|
Type :: | Vis, compresseur d'air diesel | Configuration: | Portatif |
Tension :: | 220V-380V | Garantie: | un an |
Surligner: | compresseur d'air rotatoire portatif de vis,compresseur d'air mobile |
compresseur d'air diesel de capacité de l'air compressor/1.4Mpa 9m3/min de vis avec la bonne qualité LGCY-9/14
Application de compresseur d'air portatif de vis de moteur diesel de LGCY
Les compresseurs portatifs de moteur diesel sont très utilisés dans la construction de chemin de fer, la construction de bâtiments, le chantier naval, l'exploitation et la majeure partie de l'opération extérieure. Par la technologie de production de tranchant et l'ingénierie intelligente, notre compresseur offre aux meilleures performances le compresseur portatif de vis
Introduction de Compresseur d'air portatif de vis de moteur diesel de LGCY 9/14
Des séries de LGCY sont équipées de l'extrémité efficace élevée d'air et du moteur diesel bien connu. Le plus bas diesel de consommation de carburant pour fournir l'opération extérieure de distance lointaine. L'unité vient avec des plusieurs l'alarme de protection qui assure la protection maximum au système. Le technologh producteur avancé donne à la série un bas environnement sain de fonctionnement et moins d'une conception de vibration. L'unité entière est operatiing et maintenir raliable et faciles.
Avantages de compresseur d'air portatif de vis de moteur diesel de LGCY 9/14
Moteur diesel
Utilisant bien connaissez le moteur diesel. Ceci assurent des performances et la fiabilité supérieures du compresseur.
Panneau de commande
1.Easy à fonctionner et lire.
l'alarme de température de l'eau 2.High, l'alarme à haute pression, l'alarme élevée de température de l'air de décharge et l'alarme élevée de T/MN sont toute la partie de ses caractéristiques.
3. Il a pour mainten l'alarme de service d'ance et conçu avec l'affichage numérique fortement lisible à la nuit.
Système de Filtaration d'air
Haut filtre effencient d'entrée d'air pour empêcher des rotors de moteur et d'airend endommagés par des particules de saleté.
Airend efficace élevé
Les grands rotors conçoivent et de grandes incidences sont utilisées pour assurer le bas T/MN. Ceci assurent le bas bruit de fonctionnement, la vibration minimale et la durée de fonctionnement prolongée.
Paramètre technique
Compresseur d'air portatif de vis de moteur diesel de série de LGCY | ||||
Modèle | Capacité | Pression d'utilisation | Moteur diesel | Dimension |
(m3/min) | (MPA) | (kilowatt) | (millimètre) | |
*LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1,4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1,4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1,2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19,5 | 1,9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19,5 | 1,9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2,2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1,7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2,5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123