|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| condition: | nouveau | Source d'énergie: | Courant alternatif |
|---|---|---|---|
| Type :: | Vis, compresseur d'air diesel | Configuration: | Portatif |
| Tension :: | 220V-380V | Garantie: | un an |
| Mettre en évidence: | compresseur d'air rotatoire portatif de vis,compresseur d'air mobile |
||
Les roues 300Psi 4 à haute pression vissent le compresseur d'air pour des plates-formes de forage de l'eau
La canalisation de compresseur d'air de vis configure comme suit :
Paramètre technique :
|
Compresseur d'air portatif à moteur diesel de la vis LGCY-26/20 |
|
|
Compresseur d'air diesel |
|
|
Modèle No : |
Marque de LGCY-26-20 Kaishan |
|
Capacité d'air (³ /min/cfm de m) |
26(918) |
|
Pression de travail (barre/psig) |
20(290) |
|
Capacité liquide (L) |
65 |
|
Étape de compression |
Double |
|
Moteur diesel |
|
|
Modèle de moteur non. |
NTA855-P400 |
|
Nombre de course de cylindre de cylindres |
140*152*6 |
|
Capacité (l) |
14 |
|
T/MN évalué (r/min) |
1800 |
|
Déchargez T/MN (r/min) |
1400 |
|
Puissance évaluée (KW/hp) |
298(400) |
|
Capacité de carburant (L) |
530 |
|
Paquet |
|
|
DB de niveau sonore (a) |
80±3 |
|
Connexion de débouché |
G2*1, ¾ *1 DE G |
|
Taille de roue * quantité |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Poids (kilogrammes) |
4850 |
Caractéristiques de Relaed :
| Modèle | Capacité m3/min |
Pression barre |
Diesel | Dimension millimètre |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | ×1920de 3750×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920de 3900×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | ×1920de 3900×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | ×1920de 3900×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | ×1980de 3900×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | ×1980de 4000×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×1980de 4080×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×1520de 3450×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | ×1520de 3450×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | ×1650de 3380×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | ×1650de 3380×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | ×1640de 3380×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | ×1980de 3780×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | ×1800de 3980×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | ×1950de 4580×2600 |
Personne à contacter: Mrs. Christina
Téléphone: +8615905700688
Télécopieur: 86-570-3865123