Le C.A. a actionné le compresseur d'air exempt d'huile de vis portatif pour le mien de la barre du ³ /min 20 de 27m
compresseur d'air rotatoire portatif de vis
,compresseur d'air exempt d'huile de vis
³ portatif diesel /min 20bar du compresseur d'air de la vis LGCY-27/20 27m
Compresseur d'air portatif diesel de la vis LGCY-27/22 à vendre
1. extrémité bien connue de compresseur d'air de vis
2. système de contrôle interactif
| Point d'origine : Zhejiang Chine (continent) | Marque : Silk | Number modèle : LGCY-27/20 |
| Type : Vis | Configuration : Portatif | Source d'énergie : Diesel |
| Style de lubrification : Exempt d'huile | Muet : Oui |
| Détail de empaquetage : |
Emballage nu |
| Détail de la livraison : | 10-30 jours après paiement |
2. Le fin-grand rotor de diamètre d'air du compresseur d'air portatif, extrémité d'air se relient au moteur diesel par l'accouplement et aucun réducteur à l'intérieur, plus de fiabilité, ne tournent la vitesse est même avec le moteur diesel, une durée de vie plus longue
3. Moteur-choisis diesel le moteur diesel de la marque de YUCHAI pour ce compresseur d'air portatif diesel de vis, répondent à l'exigence d'émission de l'Europe, basse consommation pétrolière, système de service après-vente dans toute la Chine.
4. Compresseur d'air diesel de portablescrew de bonne adaptabilité-Le automatique contrôle l'alimentation en air du moteur diesel en assortissant la demande de la consommation d'air, qui égalent au contrôle de conversion de fréquence dans le compresseur d'air portatif de puissance de moteur
Paramètres techniques de compresseur d'air portatif diesel de la vis LGCY-27/20 à vendre
| Modèle | Compresseur d'air de la vis LGCY-27/20 |
| Capacité (³ /min de m) | 27 (954cfm) |
| Pression d'utilisation (MPA) | 2 (290PSI) |
| Modèle principal : | SKY11G194 |
| Capacité liquide (L) | 65 |
| Étape de compression | Double |
| MOTEUR DIESEL | |
| Modèle No de moteur diesel : |
YC6M395L-K20 |
| Capacité (L) |
14 |
| T/MN évalué (r/min) |
1800 |
| Déchargez T/MN (r/min) |
1400 |
| Puissance évaluée (kilowatt ou HP) |
298(400) |
| Capacité de carburant (L) |
530 |
| PAQUET | |
| DB de niveau sonore (a) |
80±3 |
| Connexion de débouché |
G1/2×1, G3/4×1 |
| Quantité de la taille X de roue |
7.5-16x4 |
| Poids (kilogrammes) | 4850 |
| Dimension (millimètres) |
4600×1950×2850 |
Caractéristiques de Relaed :
| Modèle | Capacité m3/min |
Pression barre |
Diesel | Dimension millimètre |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
Commande directe asynchrone industrielle du compresseur d'air de vis de 55KW 75HP 8bar 350cfm
Récepteur d'air intelligent pour le ³ de la cuve d'expansion de compresseur/compresseur d'air 1.0m
dessiccateur comprimé de l'air 220v d'air réfrigéré électrique industriel de dessiccateur